591 phones sold in Pakistan from 19 brands: maximum wired charging power, fast-charging standard, charging port, battery and estimated full-charge time. Free to use and cite. Updated November 2026.
| Phone | Max watts | Standard | Port | Battery | 0–100%* | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | 5W | Standard 5V charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 6 Plus | 5W | Standard 5V charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 6s | 12W | Apple USB 5V/2.4A charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 6s Plus | 12W | Apple USB 5V/2.4A charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 7 | 12W | Apple USB 5V/2.4A charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 7 Plus | 12W | Apple USB 5V/2.4A charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone 8 | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 8 Plus | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 11 | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 3,110 mAh | 1 hr 20 min | 2019 |
| iPhone 11 Pro | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 11 Pro Max | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 12 | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 2,815 mAh | 1 hr 15 min | 2020 |
| iPhone 12 mini | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 12 Pro | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Max | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 13 | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 3,240 mAh | 1 hr 25 min | 2021 |
| iPhone 13 mini | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 13 Pro | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Max | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 4,352 mAh | 1 hr 45 min | 2021 |
| iPhone 14 | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 3,279 mAh | 1 hr 25 min | 2022 |
| iPhone 14 Plus | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 14 Pro | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Max | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | 4,323 mAh | 1 hr 45 min | 2022 |
| iPhone 15 | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 3,349 mAh | 1 hr 25 min | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 15 Pro | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 4,441 mAh | 1 hr 45 min | 2023 |
| iPhone 16 | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 3,561 mAh | 1 hr 30 min | 2024 |
| iPhone 16 Plus | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 16 Pro | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 4,685 mAh | 1 hr 50 min | 2024 |
| iPhone 16e | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 17 | 40W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 17 Pro | 40W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 17 Pro Max | 40W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 17e | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 18 Pro | 60W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone 18 Pro Max | 60W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone Air | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| iPhone SE 2016 | 12W | Apple USB 5V/2.4A charging | Lightning | – | – | – |
| iPhone SE 2020 | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone SE 2022 | 20W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone X | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone XR | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone XS | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| iPhone XS Max | 18W | USB Power Delivery (PD) | Lightning | – | – | – |
| CMF Phone 1 | 33W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 4a | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 4a 5G | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 5 | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 5a | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 6 | 21W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 6 Pro | 23W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 6a | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 7 | 21W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 7 Pro | 23W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 7a | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 4,385 mAh | 1 hr 55 min | 2023 |
| Google Pixel 8 | 27W | USB PD + PPS | USB-C | 4,575 mAh | 1 hr 30 min | 2023 |
| Google Pixel 8 Pro | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 8a | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 4,492 mAh | 1 hr 55 min | 2024 |
| Google Pixel 9 | 27W | USB PD + PPS | USB-C | 4,700 mAh | 1 hr 30 min | 2024 |
| Google Pixel 9 Pro | 27W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 21W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 9 Pro XL | 37W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 9a | 23W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 10 | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 10 Pro | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 10 Pro XL | 45W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 11 | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 11 Pro | 30W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Google Pixel 11 Pro XL | 45W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| HONOR 70 | 66W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR 90 5G | 66W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR 200 | 100W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR 200 Pro | 100W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR 400 | 80W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR 500 | 80W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR Magic8 Pro | 100W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR X6c | 35W | HONOR SuperCharge | USB-C | 5,200 mAh | 1 hr 10 min | 2024 |
| HONOR X7 | 22.5W | HONOR SuperCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 50 min | 2022 |
| HONOR X7a | 22.5W | HONOR SuperCharge | USB-C | 6,000 mAh | 2 hr 5 min | 2023 |
| HONOR X7b | 35W | HONOR SuperCharge | USB-C | 6,000 mAh | 1 hr 20 min | 2023 |
| HONOR X7c | 35W | HONOR SuperCharge | USB-C | 6,000 mAh | 1 hr 20 min | 2024 |
| HONOR X8 | 22.5W | HONOR SuperCharge | USB-C | 4,000 mAh | 1 hr 30 min | 2022 |
| HONOR X8a | 22.5W | HONOR SuperCharge | USB-C | 4,500 mAh | 1 hr 40 min | 2023 |
| HONOR X8b | 35W | HONOR SuperCharge | USB-C | 4,500 mAh | 1 hr 5 min | 2023 |
| HONOR X9 | 66W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR X9 5G | 66W | HONOR SuperCharge | USB-C | – | – | – |
| HONOR X9a | 40W | HONOR SuperCharge | USB-C | 5,100 mAh | 1 hr 5 min | 2023 |
| HONOR X9b 5G | 35W | HONOR SuperCharge | USB-C | 5,800 mAh | 1 hr 20 min | 2023 |
| HONOR X9c | 66W | HONOR SuperCharge | USB-C | 6,600 mAh | 55 min | 2024 |
| Huawei Nova 7i | 40W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | 4,200 mAh | 55 min | 2020 |
| Huawei Nova 9 | 66W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei Nova 11 | 66W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei P30 lite | 18W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | 3,340 mAh | 1 hr 30 min | 2019 |
| Huawei P30 Pro | 40W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei P40 Pro | 40W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei P50 Pro | 66W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei Pura 80 | 66W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | – | – | – |
| Huawei Y7 Prime 2019 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,000 mAh | 2 hr 50 min | 2019 |
| Huawei Y9 Prime 2019 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 4,000 mAh | 2 hr 50 min | 2019 |
| Huawei Y9a | 40W | Huawei SuperCharge (SCP) | USB-C | 4,200 mAh | 55 min | 2020 |
| Infinix GT 20 Pro | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | 2024 |
| Infinix Hot 4 | 10W | – | Micro-USB | – | – | – |
| Infinix Hot 9 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2020 |
| Infinix Hot 9 Play | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 6,000 mAh | 4 hr 5 min | 2020 |
| Infinix Hot 10 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | – | – | – |
| Infinix Hot 10 Play | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 6,000 mAh | 4 hr 5 min | 2021 |
| Infinix Hot 11 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | – | – | – |
| Infinix Hot 11S | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2021 |
| Infinix Hot 12 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2022 |
| Infinix Hot 12 Play | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 6,000 mAh | 4 hr 5 min | 2022 |
| Infinix Hot 20 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2022 |
| Infinix Hot 20 5G | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Hot 20i | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2022 |
| Infinix Hot 20S | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2022 |
| Infinix Hot 30 | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2023 |
| Infinix Hot 30 Play | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 6,000 mAh | 2 hr 30 min | 2023 |
| Infinix Hot 30i | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2023 |
| Infinix Hot 40 | 33W | – | – | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2023 |
| Infinix Hot 40 Pro | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2023 |
| Infinix Hot 40i | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2023 |
| Infinix Hot 50 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2024 |
| Infinix HOT 50 5G | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Hot 50i | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2024 |
| Infinix Hot 60 Pro+ | 45W | – | USB-C | 5,160 mAh | 1 hr | – |
| Infinix HOT 60i | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 7 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2020 |
| Infinix Note 8 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,200 mAh | 2 hr 10 min | 2020 |
| Infinix Note 10 | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 10 Pro | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2021 |
| Infinix Note 11 | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 11 Pro | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2021 |
| Infinix Note 12 | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 12 Pro | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2022 |
| Infinix Note 12 VIP | 120W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 4,500 mAh | 25 min | 2022 |
| Infinix Note 30 | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | 2023 |
| Infinix Note 30 5G | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 30 Pro | 68W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2023 |
| Infinix Note 30 VIP | 68W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2023 |
| Infinix Note 40 | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | 2024 |
| Infinix Note 40 5G | 33W | – | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | – |
| Infinix Note 40 Pro | 70W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2024 |
| Infinix Note 40 Pro 5G | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Note 40S | 33W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2024 |
| Infinix Note 50 | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,200 mAh | 1 hr | 2025 |
| Infinix Note 50 Pro | 90W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,200 mAh | 35 min | 2025 |
| Infinix Note 50 Pro+ 5G | 100W | – | – | 5,200 mAh | 30 min | – |
| Infinix Note 50x 5G | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Smart 5 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2021 |
| Infinix Smart 6 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | – | – | – |
| Infinix Smart 6 HD | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2022 |
| Infinix Smart 6 Plus | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 6,000 mAh | 4 hr 5 min | 2022 |
| Infinix Smart 7 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | – | – | – |
| Infinix Smart 7 HD | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| Infinix Smart 8 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| Infinix Smart 8 HD | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| Infinix Smart 8 Plus | 18W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 6,000 mAh | 2 hr 30 min | 2024 |
| Infinix Smart 9 HD | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2024 |
| Infinix Zero 30 4G | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | 2023 |
| Infinix Zero 30 5G | 68W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| Infinix Zero 40 5G | 45W | Infinix All-Round FastCharge | USB-C | – | – | – |
| itel A50 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2024 |
| itel A70 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2024 |
| itel A80 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2024 |
| itel A95 5G | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2025 |
| itel P40 | 18W | – | USB-C | 6,000 mAh | 2 hr 30 min | 2023 |
| itel P55 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2023 |
| itel P55 5G | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2023 |
| itel P55 Plus | 45W | – | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | 2023 |
| itel P65 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2025 |
| itel S23 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| itel S24 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2024 |
| itel S25 Ultra | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2024 |
| Motorola Edge 30 Neo | 68W | – | USB-C | – | – | – |
| Motorola Edge 40 | 68W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Motorola Edge 40 Neo | 30W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Motorola Edge 50 Fusion | 68W | – | USB-C | – | – | – |
| Motorola Edge 50 Pro | 68W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Motorola Edge 70 | 68W | – | USB-C | – | – | – |
| Motorola Moto E13 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| Motorola Moto G32 | 30W | Qualcomm Quick Charge / compatible fast charge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 15 min | 2022 |
| Motorola Moto G54 5G | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Motorola Moto G55 5G | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Motorola Moto G84 | 30W | Qualcomm Quick Charge / compatible fast charge | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 15 min | 2023 |
| Motorola Moto G84 5G | 30W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | – | – | – |
| Nokia C01 Plus | 5W | Standard 5V charging | Micro-USB | 3,000 mAh | 4 hr 5 min | 2021 |
| Nokia C12 | 5W | Standard 5V charging | Micro-USB | 3,000 mAh | 4 hr 5 min | 2023 |
| Nokia C20 | 5W | Standard 5V charging | Micro-USB | 3,000 mAh | 4 hr 5 min | 2021 |
| Nokia C21 Plus | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,000 mAh | 2 hr 50 min | 2022 |
| Nokia C30 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 6,000 mAh | 4 hr 5 min | 2021 |
| Nokia C32 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| Nokia G10 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,050 mAh | 3 hr 30 min | 2021 |
| Nokia G11 | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 5,050 mAh | 2 hr 10 min | 2022 |
| Nokia G21 | 18W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 5,050 mAh | 2 hr 10 min | 2022 |
| Nokia G22 | 20W | USB Power Delivery (PD) | USB-C | 5,050 mAh | 2 hr | 2023 |
| Nothing Phone (2) | 45W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Nothing Phone (2a) | 45W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Nothing Phone (2a) Plus | 50W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Nothing Phone (3a) | 50W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| Nothing Phone (3a) Pro | 50W | USB PD + PPS | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 8T | 65W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 9 | 65W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 9 Pro | 65W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 10 Pro | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 10 Pro 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 11 | 100W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 11 5G | 100W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 12 | 100W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,400 mAh | 35 min | 2024 |
| OnePlus 13 | 100W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,000 mAh | 35 min | 2025 |
| OnePlus 13R | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus 15 | 120W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus Nord 3 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2023 |
| OnePlus Nord CE4 Lite 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,110 mAh | 35 min | 2024 |
| OPPO A3 (2024) 4G | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,100 mAh | 1 hr | – |
| OPPO A3x | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,100 mAh | 1 hr | 2024 |
| OPPO A5 (2025) 4G | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,000 mAh | 1 hr 10 min | – |
| OPPO A5 Pro 4G | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,800 mAh | 1 hr 5 min | – |
| OPPO A5x | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,000 mAh | 1 hr 10 min | 2025 |
| OPPO A12 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,230 mAh | 3 hr | 2020 |
| OPPO A15 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,230 mAh | 3 hr | 2020 |
| OPPO A15s | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,230 mAh | 3 hr | 2021 |
| OPPO A16 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2021 |
| OPPO A16k | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,230 mAh | 3 hr | 2021 |
| OPPO A17 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | – | – | – |
| OPPO A17k | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2022 |
| OPPO A18 | 10W | Standard 5V charging | USB-C | 5,000 mAh | 3 hr 30 min | 2023 |
| OPPO A31 | 10W | Standard 5V charging | Micro-USB | 4,230 mAh | 3 hr | 2020 |
| OPPO A38 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2023 |
| OPPO A53 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2020 |
| OPPO A54 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2021 |
| OPPO A55 | 18W | – | USB-C | 5,000 mAh | 2 hr 5 min | 2021 |
| OPPO A57 4G | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2022 |
| OPPO A58 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2023 |
| OPPO A60 | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr | – |
| OPPO A74 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2021 |
| OPPO A76 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO A77 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2022 |
| OPPO A77s | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2022 |
| OPPO A78 | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2023 |
| OPPO A78 4G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO A79 5G | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO A96 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 1 hr 10 min | 2022 |
| OPPO F21 Pro | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,500 mAh | 1 hr 5 min | 2022 |
| OPPO Find X5 Pro | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Find X9 | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Find X9 Pro | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Find X9 Ultra | 100W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno4 | 30W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,015 mAh | 1 hr 5 min | 2020 |
| OPPO Reno5 | 50W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,310 mAh | 50 min | 2021 |
| OPPO Reno6 | 50W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,300 mAh | 50 min | 2021 |
| OPPO Reno7 | 33W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,500 mAh | 1 hr 5 min | 2022 |
| OPPO Reno8 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 4,500 mAh | 35 min | 2022 |
| OPPO Reno8 Pro 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno8 T 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno10 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno11 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno11 F 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 40 min | 2024 |
| OPPO Reno12 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,000 mAh | 35 min | 2024 |
| OPPO Reno12 F | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno12 F 4G | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno12 F 5G | 45W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno13 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 5,600 mAh | 40 min | – |
| OPPO Reno14 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,000 mAh | 40 min | – |
| OPPO Reno15 | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno15 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,500 mAh | 45 min | – |
| OPPO Reno15 F 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 7,000 mAh | 50 min | – |
| OPPO Reno15 Pro 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,200 mAh | 45 min | – |
| OPPO Reno16 | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
| OPPO Reno16 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 6,700 mAh | 45 min | – |
| OPPO Reno16 F 5G | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 7,000 mAh | 50 min | – |
| OPPO Reno17 | 80W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | 8,000 mAh | 55 min | 2026 |
| Reno11 5G | 67W | OPPO / realme / OnePlus SUPERVOOC | USB-C | – | – | – |
